Scopri tutti i corsi per Geometri
Un vasto catalogo formativo dedicato ai Geometri. Non un semplice corso, ma un intero percorso ricco di corsi e approfondimenti, utili a raggiungere i CFP per l’aggiornamento obbligatorio professionale. I corsi sono fruibili interamente online in modalità e-learning. Scopri tutti i vantaggi di una formazione completa e sempre a portata di mano, più di 200 corsi al prezzo di 1, dal secondo anno a soli 12€ al mese IVA inclusa.
Trova il tuo corso all’interno del nostro catalogo!
Settore Ambientale
CORSO | DURATA | ESAME IN AULA | CFP GEOMETRI |
---|---|---|---|
Bonifica siti contaminati | 5 ORE | / | 0 |
CAM negli spazi verdi | 6 ORE | / | 6 |
Gestione dei rifiuti, terre e rocce da scavo nei cantieri | 9 ORE | / | 0 |
Inquinamento acustico | 4 ORE | / | 4 |
Monitoraggio ambientale | 4 ORE | / | 0 |
Pianificazione ambientale | 4 ORE | / | 0 |
Procedure valutative ambientali VAS e VIA | 9 ORE | / | 0 |
SGA – Sistemi di Gestione Ambientale | 6 ORE | / | 0 |
Tecniche e tecnologie per la mitigazione del rischio idraulico fluviale | 4 ORE | / | 4 |
Urbanistica dei fronti sull’acqua | 4 ORE | / | 4 |
Valutazione Ambientale Strategica | 5 ORE | / | 0 |
Valutazione di Impatto Ambientale | 4 ORE | / | 0 |
Uso dei materiali geosintetici in impianti di discariche controllate | 2 ORE | / | 2 |
CORSO | DURATA | ESAME IN AULA | CFP |
---|---|---|---|
Bonifica siti contaminati | 5 ORE | / | 0 |
CAM negli spazi verdi | 6 ORE | / | 6 |
Gestione dei rifiuti, terre e rocce da scavo nei cantieri | 9 ORE | / | 0 |
Inquinamento acustico | 4 ORE | / | 4 |
Monitoraggio ambientale | 4 ORE | / | 0 |
Pianificazione ambientale | 4 ORE | / | 0 |
Procedure valutative ambientali VAS e VIA | 9 ORE | / | 0 |
SGA – Sistemi di Gestione Ambientale | 6 ORE | / | 0 |
Tecnologie per la mitigazione del rischio idraulico fluviale | 8 ORE | / | 0 |
Urbanistica dei fronti sull'acqua | 4 ORE | / | 4 |
Uso dei materiali geosintetici in impianti di discariche controllate | 2 ORE | / | 2 |
Valutazione Ambientale Strategica | 5 ORE | / | 0 |
Valutazione di Impatto Ambientale | 4 ORE | / | 0 |
Settore Competenze Professionali
Settore Edile
Settore Energetico
Settore Immobiliare
CORSO | DURATA | ESAME IN AULA | CFP GEOMETRI |
---|---|---|---|
Aggiornamento Amministratore condominiale ed immobiliare | 15 ORE | SI ** | 18 |
Aggiornamento amministratore di condominio – Condominio tecnico | 15 ORE | SI ** | 18 |
Aggiornamento amministratore di condominio. La comunicazione | 15 ORE | SI ** | 18 |
Aggiornamento Amministratore di condominio – La normativa | 15 ORE | SI ** | 18 |
Aggiornamento amministratore di condominio – La sicurezza | 15 ORE | SI ** | 18 |
Aggiornamento UNI e ABI | 5 ORE | / | 0 |
Consulente Tecnico d’Ufficio CTU | 12 ORE | / | 12 |
Dichiarazione di successione telematica ed il modulo 4 | 8 ORE | / | 0 |
Due Diligence Immobiliare | 15 ORE | / | 0 |
Nuova norma EN 81-20 per l’installazione di ascensori nuovi | 5 ORE | / | 5 |
Tabelle millesimali | 8 ORE | / | 0 |
Valutazione Immobiliare | 24 ORE | FACOLTATIVO | 24 |
Valutazione Immobiliare Aggiornamento | 9 ORE | / | 9 |
CORSO | DURATA | ESAME IN AULA | CFP |
---|---|---|---|
Il condominio: aggiornamento degli aspetti teorici e pratici | 15 ORE | AVC o AULA ** | 15 |
Aggiornamento Amministratore condominiale ed immobiliare | 15 ORE | AVC o AULA ** | 15 |
Aggiornamento Amministratore di condominio – La comunicazione | 15 ORE | AVC o AULA ** | 15 |
Aggiornamento Amministratore di condominio – La sicurezza | 15 ORE | AVC o AULA ** | 15 |
Aggiornamento UNI e ABI | 5 ORE | / | 0 |
Dichiarazione di successione telematica ed il modulo 4 | 8 ORE | / | 0 |
Due Diligence Immobiliare | 15 ORE | / | 0 |
Nuova norma EN 81-20 per l’installazione di ascensori nuovi | 5 ORE | / | 5 |
Tabelle millesimali | 8 ORE | / | 0 |
Valutazione Immobiliare | 24 ORE | FACOLTATIVO | 24 |
Valutazione Immobiliare Aggiornamento | 9 ORE | / | 9 |
** Esame obbligatorio ai fini dell’abilitazione. L’esame finale è in audio-videoconferenza o in aula presso la sede a Lugo (Prov. RA). Solo per gli Architetti ed i Geometri i CFP (se previsti) vengono attribuiti al superamento dell’esame finale.
Settore Sicurezza
Settore Software e Progettazione
Corsi Non Accreditati
* L’esame è obbligatorio ai fini dell’abilitazione, solo per alcune categorie, secondo il DPR75/13ART.2 , COMMA 4.
Solo per gli Architetti ed i Geometri i CFP (se previsti) vengono attribuiti al superamento dell’esame finale.
Per architetti e geometri, come si evince dai regolamenti dei Consigli Nazionali, è obbligatorio sostenere l’esame in aula e/o avc per ricevere l’attestato e i crediti formativi.
*** Per la Categoria Ingegneri i corsi rilasciano crediti solo se svolti entro 6 mesi dalla data di inizio corso
**** Con decorrenza 20.12.2019