Scopri tutti i corsi per Agronomi
Un vasto catalogo formativo dedicato ai professionisti e riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. Non un semplice corso, ma un intero percorso ricco di corsi e approfondimenti, utili a raggiungere i CFP per l’aggiornamento obbligatorio professionale. I corsi sono fruibili interamente online in modalità e-learning. Scopri tutti i vantaggi di una formazione completa e sempre a portata di mano, più di 200 corsi al prezzo di 1, dal secondo anno a soli 12€ al mese IVA inclusa.
Trova il tuo corso all’interno del nostro catalogo!
Settore Ambientale
CORSO | DURATA | ESAME IN AULA | CFP *** |
---|---|---|---|
Bonifica siti contaminati | 5 ORE | / | 0,625 |
CAM negli spazi verdi | 4 ORE | / | 0,750 |
Gestione dei rifiuti, terre e rocce da scavo nei cantieri | 9 ORE | / | 1,125 |
Inquinamento acustico | 4 ORE | / | 0 |
Monitoraggio ambientale | 4 ORE | / | 0,500 |
Pianificazione ambientale | 4 ORE | / | 0,500 |
Procedure valutative ambientali VAS e VIA | 9 ORE | / | 1,125 |
SGA – Sistemi di Gestione Ambientale | 6 ORE | / | 0,500 |
Tecniche e tecnologie per la mitigazione del rischio idraulico fluviale | 4 ORE | / | 0,500 |
Urbanistica dei fronti sull’acqua | 4 ORE | / | 0,500 |
Uso dei materiali geosintetici in impianti di discariche controllate | 2 ORE | / | 0,250 |
Valutazione Ambientale Strategica | 5 ORE | / | 0,625 |
Valutazione di Impatto Ambientale | 4 ORE | / | 0,500 |
CORSO | DURATA | ESAME IN AULA | CFP |
---|---|---|---|
Bonifica siti contaminati | 5 ORE | / | 0.625 |
CAM negli spazi verdi | 6 ORE | / | 0.750 |
Gestione dei rifiuti, terre e rocce da scavo nei cantieri | 9 ORE | / | 1.125 |
Gestione Ambientale | 4 ORE | / | 0 |
Inquinamento acustico | 4 ORE | / | 0 |
Monitoraggio ambientale | 4 ORE | / | 0.500 |
Pianificazione ambientale | 4 ORE | / | 0.500 |
Procedure valutative ambientali VAS e VIA | 9 ORE | / | 1.125 |
SGA – Sistemi di Gestione Ambientale | 6 ORE | / | 0.500 |
Tecnologie per la mitigazione del rischio idraulico fluviale | 8 ORE | / | 0 |
Urbanistica dei fronti sull'acqua | 4 ORE | / | 0.500 |
Uso dei materiali geosintetici in impianti di discariche controllate | 2 ORE | / | 0.250 |
Valutazione Ambientale Strategica | 5 ORE | / | 0.625 |
Valutazione di Impatto Ambientale | 4 ORE | / | 0.500 |
Settore Competenze Professionali
Settore Edile
Settore Energetico
CORSO | DURATA | ESAME IN AULA | CFP |
---|---|---|---|
Aggiornamento UNI/TS 11300/2016 | 18 ORE | / | 2.250 |
Auditor Energetico | 30 ORE | / | 3.750 |
Certificatore energetico degli edifici | 80 ORE | / | 0 |
Certificazione energetica in Italia: bilancio energetico, modellazione e normative regionali | 3 ORE | / | 0 |
Certificazione UNI CEI 11352 per le ESCo | 9 ORE | / | 0 |
Contabilizzazione del calore e ripartizione dei consumi | 6 ORE | / | 0.750 |
Diagnosi energetica degli edifici | 3 ORE | / | 0 |
Energy Manager - Esperto in Gestione dell'Energia | 40 ORE | FACOLTATIVO | 5.000 |
Energy Performance Contract | 8 ORE | / | 1.000 |
Energy Service Company | 6 ORE | / | 0.750 |
Fonti rinnovabili e autoconsumo collettivo | 3 ORE | / | 0 |
Generatori di calore secondo la UNI 10683 | 6 ORE | / | 0 |
Impianti alimentati a gas e accertamenti documentali Delibera ARERA n. 40/14 e Linee Guida CIG n. 11 | 2 ORE | / | 0 |
Interventi e verifiche di legge per la progettazione energetica | 3 ORE | / | 0 |
Mercati energetici e il costo dell'energia | 4 ORE | / | 0.500 |
Reti gas | 4 ORE | / | 0 |
Simulazione dinamica per l’analisi energetica degli edifici | 3 ORE | / | 0 |
Settore Immobiliare
CORSO | DURATA | ESAME IN AULA | CFP *** |
---|---|---|---|
Aggiornamento Amministratore condominiale ed immobiliare | 15 ORE | SI ** | 0 |
Aggiornamento amministratore di condominio – Condominio tecnico | 15 ORE | SI ** | 0 |
Aggiornamento amministratore di condominio. La comunicazione | 15 ORE | SI ** | 1,875 |
Aggiornamento Amministratore di condominio – La normativa | 15 ORE | SI ** | 1,875 |
Aggiornamento amministratore di condominio – La sicurezza | 15 ORE | SI ** | 1,875 |
Aggiornamento UNI e ABI | 5 ORE | / | 0,625 |
Consulente Tecnico d’Ufficio CTU | 12 ORE | / | 1,5 |
Dichiarazione di successione telematica ed il modulo 4 | 8 ORE | / | 0 |
Due Diligence Immobiliare | 15 ORE | / | 1,875 |
Nuova norma EN 81-20 per l’installazione di ascensori nuovi | 5 ORE | / | 0 |
Tabelle millesimali | 8 ORE | / | 0 |
Valutazione Immobiliare | 24 ORE | FACOLTATIVO | 3,000 |
Valutazione Immobiliare Aggiornamento | 9 ORE | / | 1,125 |
CORSO | DURATA | ESAME IN AULA | CFP |
---|---|---|---|
Il condominio: aggiornamento degli aspetti teorici e pratici | 15 ORE | AVC o AULA ** | 0 |
Aggiornamento Amministratore condominiale ed immobiliare | 15 ORE | AVC o AULA ** | 0 |
Aggiornamento Amministratore di condominio – La comunicazione | 15 ORE | AVC o AULA ** | 1.875 |
Aggiornamento Amministratore di condominio – La sicurezza | 15 ORE | AVC o AULA ** | 1.875 |
Aggiornamento UNI e ABI | 5 ORE | / | 0.625 |
Dichiarazione di successione telematica ed il modulo 4 | 8 ORE | / | 0 |
Due Diligence Immobiliare | 15 ORE | / | 1.875 |
Nuova norma EN 81-20 per l’installazione di ascensori nuovi | 5 ORE | / | 0 |
Tabelle millesimali | 8 ORE | / | 0 |
Valutazione Immobiliare | 24 ORE | FACOLTATIVO | 3.000 |
Valutazione Immobiliare Aggiornamento | 9 ORE | / | 1.125 |
** Esame obbligatorio ai fini dell’abilitazione. L’esame finale è in audio-videoconferenza o in aula presso la sede a Lugo (Prov. RA). Solo per gli Architetti ed i Geometri i CFP (se previsti) vengono attribuiti al superamento dell’esame finale.
Settore Sicurezza
Settore Software e Progettazione
Corsi Non Accreditati
* L’esame è obbligatorio ai fini dell’abilitazione, solo per alcune categorie, secondo il DPR75/13ART.2 , COMMA 4.
Solo per gli Architetti ed i Geometri i CFP (se previsti) vengono attribuiti al superamento dell’esame finale.
*** Per la Categoria Ingegneri i corsi rilasciano crediti solo se svolti entro 6 mesi dalla data di inizio corso