<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BETA FORMAZIONE</title>
	<atom:link href="http://www.betaformazione.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betaformazione.com</link>
	<description>la formazione continua ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beta Formazione Presente al Convegno della Consulta di Milano</title>
		<link>http://www.betaformazione.com/2012/05/beta-formazione-presente-al-convegno-della-consulta-di-milano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beta-formazione-presente-al-convegno-della-consulta-di-milano</link>
		<comments>http://www.betaformazione.com/2012/05/beta-formazione-presente-al-convegno-della-consulta-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetaFormazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaformazione.com/?p=11877</guid>
		<description><![CDATA[Collegamento audio e video al Convegno di Milano grazie a Beta Formazione.  Per chi non potesse partecipare al Convegno della Consulta nazionale del 17 maggio prossimo in Milano ecco un servizio di video riprese, messo a disposizione dalla Beta Formazione, società specializzata nel settore. Per accedere al servizio GRATUITO è sufficiente compilare l’allegata scheda per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.betaformazione.com/wp-content/uploads/2012/05/videoconferenza-200x120.jpg" rel="lightbox[11877]"><img class="alignleft size-full wp-image-11878" title="videoconferenza-200x120" src="http://www.betaformazione.com/wp-content/uploads/2012/05/videoconferenza-200x120.jpg" alt="" width="200" height="120" /></a>Collegamento audio e video al Convegno di Milano grazie a Beta Formazione. </strong></p>
<p><strong></strong>Per chi non potesse partecipare al Convegno della Consulta nazionale del 17 maggio prossimo in Milano ecco un servizio di video riprese, messo a disposizione dalla Beta Formazione, società specializzata nel settore.<span id="more-11877"></span> Per accedere al servizio GRATUITO è sufficiente compilare l’allegata scheda per fornire i dati di riferimento ed ottenere così la password di accesso al servizio.</p>
<p><strong><a href="http://www.anama.it/blog/2012/05/12/collegamento-audio-e-video-al-convegno-di-milano-grazie-a-beta-formazione/">Scarica SCHEDA_DATI_PER_SEVIZIO_AUDIO_VIDEO_GRATUITO. </a></strong></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.betaformazione.com%2F2012%2F05%2Fbeta-formazione-presente-al-convegno-della-consulta-di-milano%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betaformazione.com/2012/05/beta-formazione-presente-al-convegno-della-consulta-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regime fiscale agevolato per la cogenerazione, soddisfazione di Ascomac Cogena</title>
		<link>http://www.betaformazione.com/2012/05/regime-fiscale-agevolato-per-la-cogenerazione-soddisfazione-di-ascomac-cogena/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regime-fiscale-agevolato-per-la-cogenerazione-soddisfazione-di-ascomac-cogena</link>
		<comments>http://www.betaformazione.com/2012/05/regime-fiscale-agevolato-per-la-cogenerazione-soddisfazione-di-ascomac-cogena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetaFormazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaformazione.com/?p=11843</guid>
		<description><![CDATA[In vigore il regime fiscale riguardante i prodotti energetici che alimentano le unità e gli impianti di cogenerazione. Ascomac Cogena ha espresso soddisfazione per l’approvazione della Legge fiscale in base alla quale a tutto il combustibile impiegato dal cogeneratore si applicano le aliquote di accisa previste per la produzione di energia elettrica. Ascomac Cogena aveva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vigore il regime fiscale riguardante i prodotti energetici che alimentano le unità e gli impianti di cogenerazione. Ascomac Cogena ha espresso soddisfazione per l’approvazione della Legge fiscale in base alla quale a tutto il combustibile impiegato dal cogeneratore si applicano le aliquote di accisa previste per la produzione di energia elettrica.<br />
Ascomac Cogena aveva già evidenziato che l'unità di cogenerazione utilizza tutto il combustibile per la produzione di energia elettrica, recuperando contemporaneamente il calore. In base al fatto che il cogeneratore non produce calore ma lo recupera, il Segretario Generale Carlo Belvedere aveva già proposto che il combustibile utilizzato non avrebbe dovuto essere assoggettato alla aliquota di accisa per combustione ad uso industriale o civile, ma a quella per produzione elettrica.<br />
A detta di Belvedere, la legge approvata avvantaggia il cliente finale, al quale sarà riconosciuta anche l’Iva al 10 per cento, ed elimina “l’indebita tassazione” sul recupero di calore, contro la quale erano già state intraprese azioni.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.betaformazione.com%2F2012%2F05%2Fregime-fiscale-agevolato-per-la-cogenerazione-soddisfazione-di-ascomac-cogena%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betaformazione.com/2012/05/regime-fiscale-agevolato-per-la-cogenerazione-soddisfazione-di-ascomac-cogena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edilizia e equiparazione titoli di studio, dal Cni il punto sulle semplificazioni</title>
		<link>http://www.betaformazione.com/2012/05/edilizia-e-equiparazione-titoli-di-studio-dal-cni-il-punto-sulle-semplificazioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edilizia-e-equiparazione-titoli-di-studio-dal-cni-il-punto-sulle-semplificazioni</link>
		<comments>http://www.betaformazione.com/2012/05/edilizia-e-equiparazione-titoli-di-studio-dal-cni-il-punto-sulle-semplificazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetaFormazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaformazione.com/?p=11841</guid>
		<description><![CDATA[Dal CNI, Consiglio nazionale degli ingegneri, il punto della situazioni sulla Legge per le semplificazioni. È in vigore l’equipollenza dei titoli di studio in base alla quale nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal CNI, Consiglio nazionale degli ingegneri, il punto della situazioni sulla Legge per le semplificazioni. È in vigore l’equipollenza dei titoli di studio in base alla quale nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede all'equiparazione dei titoli di studio e professionali. Con una analoga procedura si stabilisce l'equivalenza tra titoli accademici e di servizio utili per l’ammissione a concorsi o per eventuali nomine.<br />
Tra le altre semplificazioni ricordiamo quelle in materia edilizia, con l’ulteriore snellimento della Scia, l’alleggerimento delle procedure di autorizzazione ambientale e la dichiarazione unica di conformità degli impianti.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.betaformazione.com%2F2012%2F05%2Fedilizia-e-equiparazione-titoli-di-studio-dal-cni-il-punto-sulle-semplificazioni%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betaformazione.com/2012/05/edilizia-e-equiparazione-titoli-di-studio-dal-cni-il-punto-sulle-semplificazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progettazione spazi pubblici e crisi, Anci e Inu lanciano una call for porposal</title>
		<link>http://www.betaformazione.com/2012/05/progettazione-spazi-pubblici-e-crisi-anci-e-inu-lanciano-una-call-for-porposal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=progettazione-spazi-pubblici-e-crisi-anci-e-inu-lanciano-una-call-for-porposal</link>
		<comments>http://www.betaformazione.com/2012/05/progettazione-spazi-pubblici-e-crisi-anci-e-inu-lanciano-una-call-for-porposal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetaFormazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaformazione.com/?p=11722</guid>
		<description><![CDATA[Le buone pratiche dei Comuni per la valorizzazione dello spazio pubblico trovano spazio nell’iniziativa di Anci e Inu, che ha lanciato una Call for porposal per progettare città inclusive, sicure ed accessibili, governare i beni comuni e definire in maniera innovativa il concetto di spazio pubblico. Questi temi saranno protagonisti della seconda edizione della Biennale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le buone pratiche dei Comuni per la valorizzazione dello spazio pubblico trovano spazio nell’iniziativa di Anci e Inu, che ha lanciato una Call for porposal per progettare città inclusive, sicure ed accessibili, governare i beni comuni e definire in maniera innovativa il concetto di spazio pubblico. Questi temi saranno protagonisti della seconda edizione della Biennale dello spazio pubblico, che avrà luogo a Roma a maggio 2013. La Biennale rappresenta un momento di confronto tra gli attori locali sui cambiamenti che investono le città e lo spazio pubblico come strumento di inclusione sociale e sviluppo sostenibile del territorio. L’obiettivo è fornire spunti d’azione<br />
focalizzando il dibattito sul ruolo che giocano le politiche per lo spazio pubblico nell’attuale contesto di crisi economica.<br />
Fino al 15 giugno i comuni interessati potranno candidarsi ad ospitare un laboratorio tematico dedicato ad uno dei dodici temi individuati nella Call for practices o manifestare interesse a partecipare alle attività della Biennale inviando la scheda di partecipazione a comuni@biennalespaziopubblico.it o compilando il form presente sul <a title="biennale" href="http://www.biennalespaziopubblico.it">sito della Biennale</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.betaformazione.com%2F2012%2F05%2Fprogettazione-spazi-pubblici-e-crisi-anci-e-inu-lanciano-una-call-for-porposal%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betaformazione.com/2012/05/progettazione-spazi-pubblici-e-crisi-anci-e-inu-lanciano-una-call-for-porposal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appalti, termini più lunghi se il bando viene modificato</title>
		<link>http://www.betaformazione.com/2012/05/appalti-termini-piu-lunghi-se-il-bando-viene-modificato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=appalti-termini-piu-lunghi-se-il-bando-viene-modificato</link>
		<comments>http://www.betaformazione.com/2012/05/appalti-termini-piu-lunghi-se-il-bando-viene-modificato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetaFormazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaformazione.com/?p=11697</guid>
		<description><![CDATA[Nelle gare d’appalto, in presenza di modifiche sostanziali al bando, vanno riaperti i termini, concedendo 52 giorni aggiuntivi in caso di procedure aperte, 37 giorni per le procedure ristrette, 20 giorni per le procedure negoziate e 80 giorni se il contratto ha anche per oggetto la progettazione esecutiva. Lo ha affermato l'Autorità per la Vigilanza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.betaformazione.com/wp-content/uploads/2012/05/shutterstock_57862405.jpg" rel="lightbox[11697]"><img class="alignleft size-medium wp-image-11699" title="appalti " src="http://www.betaformazione.com/wp-content/uploads/2012/05/shutterstock_57862405-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Nelle gare d’appalto, in presenza di modifiche sostanziali al bando, vanno riaperti i termini, concedendo 52 giorni aggiuntivi in caso di procedure aperte, 37 giorni per le procedure ristrette, 20 giorni per le procedure negoziate e 80 giorni se il contratto ha anche per oggetto la progettazione esecutiva. Lo ha affermato l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, che si è pronunciata sul caso di un’azienda che ha accusato la Stazione Appaltante di violare il principio di massima partecipazione avendo pubblicato sul proprio sito una rettifica del bando di gara. Dato che erano indicate due diverse date come termine per la presentazione delle offerte, la SA aveva rettificato l’errore indicando come scadenza la data più vicina. Secondo l’Authority, vista la natura sostanziale delle modifiche, la S.A. avrebbe dovuto riaprire i termini di ricezione delle offerte, garantendo ai concorrenti giorni aggiuntivi dalla pubblicazione della rettifica.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.betaformazione.com%2F2012%2F05%2Fappalti-termini-piu-lunghi-se-il-bando-viene-modificato%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betaformazione.com/2012/05/appalti-termini-piu-lunghi-se-il-bando-viene-modificato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMU, per Ance il peso dell’imposta non provocherà una bolla immobiliare</title>
		<link>http://www.betaformazione.com/2012/05/imu-per-ance-il-peso-dellimposta-non-provochera-una-bolla-immobiliare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imu-per-ance-il-peso-dellimposta-non-provochera-una-bolla-immobiliare</link>
		<comments>http://www.betaformazione.com/2012/05/imu-per-ance-il-peso-dellimposta-non-provochera-una-bolla-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetaFormazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaformazione.com/?p=11658</guid>
		<description><![CDATA[L’Imu potrebbe penalizzare il settore delle compravendite di immobili, ma non al punto da creare una bolla immobiliare. Lo sostiene l’Ance, associazione nazionale costruttori edili, che vede nella casa un bisogno ancora elevato, con prezzi tendenzialmente stabili. I dati del settore costruzioni riportati dall’Ance sono ancora negativi. Dal 2008 al 2012 c’è stata una perdita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.betaformazione.com/wp-content/uploads/2012/02/ance.jpg" rel="lightbox[11658]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10318" title="ance" src="http://www.betaformazione.com/wp-content/uploads/2012/02/ance-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>L’<strong>Imu</strong> potrebbe penalizzare il settore delle compravendite di immobili, ma non al punto da creare una bolla immobiliare. Lo sostiene l’<strong>Ance</strong>, associazione nazionale costruttori edili, che vede nella casa un bisogno ancora elevato, con prezzi tendenzialmente stabili.<br />
I dati del settore costruzioni riportati dall’<strong>Ance</strong> sono ancora negativi. Dal 2008 al 2012 c’è stata una perdita del 24,1% degli investimenti. Nello stesso periodo i livelli produttivi della nuova edilizia abitativa si sono ridotti del 40,4%. I permessi di costruire sono calati del 53%. La situazione è bilanciata da un aumento del numero delle famiglie, che mantiene stabili i prezzi dal momento che è espressione di una domanda potenziale di alloggi.<br />
Sulla base di queste rilevazioni, l’Ance fin dallo scoppio della crisi ha affermato quindi che l’Italia non corre il rischio di una bolla immobiliare. Anche l’Imu, che peserà sui bilanci delle famiglie, quasi sicuramente non provocherà un crollo dei prezzi.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.betaformazione.com%2F2012%2F05%2Fimu-per-ance-il-peso-dellimposta-non-provochera-una-bolla-immobiliare%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betaformazione.com/2012/05/imu-per-ance-il-peso-dellimposta-non-provochera-una-bolla-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta</title>
		<link>http://www.betaformazione.com/2012/05/ordine-degli-architetti-provincia-caserta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ordine-degli-architetti-provincia-caserta</link>
		<comments>http://www.betaformazione.com/2012/05/ordine-degli-architetti-provincia-caserta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetaFormazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaformazione.com/?p=11643</guid>
		<description><![CDATA[Certificazione Energetica degli Edifici A partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili dovranno essere dotati dell'attestato di certificazione energetica così come previsto all'art. 6 comma 1 - bis, lettera c) del D. Lgs. 192/2005, fatta salva comunque la possibilità di alienare un immobile ancorché non dotato dell'AQE. Il corso ha lo scopo di formare i soggetti certificatori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-11646 alignnone" title="architetti caserta" src="http://www.betaformazione.com/wp-content/uploads/2012/05/architetti-caserta1-150x82.jpg" alt="" width="150" height="82" /></p>
<p><strong>Certificazione Energetica degli Edifici</strong><br />
A partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili dovranno essere dotati dell'attestato di certificazione energetica così come previsto all'art. 6 comma 1 - bis, lettera c) del D. Lgs. 192/2005, fatta salva comunque la possibilità di<br />
alienare un immobile ancorché non dotato dell'AQE. Il corso ha lo scopo di formare i soggetti certificatori al fine di poter operare secondo le procedure di certificazione energetica imposte a livello nazionale e regionale e di diffondere<br />
presso i tecnici del settore edile le conoscenze necessarie per rendere compatibile il processo edilizio con i criteri di qualità energetica degli edifici. Il corso consente di acquisire le<br />
competenze necessarie alla valutazione, definizione e definizione della documentazione utile alla Certificazione Energetica, oltre ad essere un aggiornamento sulle novità legislative<br />
nazionali e regionali riguardanti compiti e ruoli dei certificatori, sulle procedure di calcolo e sulle opportunità di finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica.</p>
<p><strong>PROGRAMMA – CALENDARIO</strong><br />
Il corso avrà una durata complessiva di n. 80 ore oltre l’esame finale e si articolerà in 02 incontri<br />
settimanali di 04 ore ciascuno dalle 15.30 alle 19.30 il LUNEDI e il VENERDI.<br />
Il corso si svolgerà a CASERTA c/o ORDINE degli ARCHITETTI, Corso Trieste n. 31, a partire dal<br />
14.05.2012.<br />
<strong>MODULO 1 -   4  ORE  </strong></p>
<ul>
<li> Introduzione;</li>
<li> Figura del certificatore, con particolare riferimento ai relativi obblighi e responsabilità;</li>
<li> Breve riferimento normativo;</li>
<li> Fondamenti di trasmissione del calore attraverso le strutture opache e trasparenti.</li>
</ul>
<p><strong>MODULO 2 -  4 ORE</strong></p>
<ul>
<li> Trasmittanza e ponti termici in regime termico stazionario;</li>
<li> Calcolo dell’energia scambiata per trasmissione attraverso l’involucro edilizio;</li>
<li> Calcolo dell’energia scambiata con l’esterno per ventilazione (naturale e forzata).</li>
</ul>
<p><strong>MODULO 3 - 8 ORE</strong></p>
<ul>
<li> Proprietà dell’involucro opaco in regime termico dinamico;</li>
<li> Soluzioni progettuali e costruttive per migliorare l’efficienza energetica dell’involucro opaco (materiali e tecniche);</li>
<li> Soluzioni progettuali e costruttive per migliorare l’efficienza energetica dell’involucro trasparente (materiali e tecniche);</li>
<li> Sistemi passivi per la riduzione del carico di climatizzazione estiva ed invernale;</li>
<li> Soluzioni progettuali e costruttive bioclimatiche e sostenibili;</li>
<li> Criteri e metodi di valutazione economica degli investimenti.</li>
</ul>
<p><strong>MODULO 4 - 8 ORE</strong></p>
<ul>
<li> Tipologie di impianti asserviti all’edificio (riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione e climatizzazione, illuminazione, etc.);</li>
<li> Soluzioni impiantistiche ad alta efficienza;</li>
<li> Rendimento globale di impianto.</li>
</ul>
<p><strong>MODULO 5 - 8 ORE</strong></p>
<ul>
<li> Il rendimento globale degli impianti per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria;</li>
<li> Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti (materiali e tecniche);</li>
<li> Efficienza energetica degli impianti per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS: tipologie e caratteristiche di impianti termici tradizionali e di ultima generazione;</li>
<li> Comfort termoigrometrico: scambi energetici tra corpo umano e ambiente.</li>
</ul>
<p><strong>MODULO 6  -4 ORE</strong></p>
<ul>
<li> Sistemi per l’uso di fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, minieolico, biomassa, ecc.);</li>
<li> Incentivi fiscali;</li>
<li> Valutazione economica di un investimento di riqualificazione energetica.</li>
</ul>
<p><strong>MODULO 7 - 8 ORE</strong></p>
<ul>
<li> Il calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio: riferimenti legislativi e normativi, verifiche e normative di legge;</li>
<li> Esempio di calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio di nuova costruzione;</li>
<li> Esempio di calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio esistente.</li>
</ul>
<p><strong>MODULO 8 - 4 ORE</strong></p>
<ul>
<li> Quadro normativo europeo e nazionale in materia di certificazione;</li>
<li> La direttiva Europea 2002/91/CE – La legislazione nazionale (D. Lgs. 192/2005 e s.m.i, D.P.R.59 del 02/04/2009) UNI TS 11300;</li>
<li> Introduzione e quadro di riferimento normativo, legislativo, tecnico ed incentivi economici.</li>
</ul>
<p><strong>MODULO 9 - 8 ORE</strong></p>
<ul>
<li> Normativa regionale in materia di certificazione energetica degli edifici;</li>
<li> La descrizione e la compilazione del certificato.</li>
</ul>
<p><strong>MODULO 10 -  4 ORE</strong></p>
<ul>
<li> Certificazione di un edificio esistente;</li>
<li> Certificazione di un edificio di nuova costruzione;</li>
<li> Certificazione di una unità immobiliare;</li>
<li> Invio dei certificati alla banca dati regionale.</li>
</ul>
<p><strong>MODULO 11 -  4 ORE</strong></p>
<ul>
<li> Cenni sulla Valutazione della sostenibilità ambientale.</li>
</ul>
<p><strong>MODULO 12 -  16 ORE</strong><br />
 Esercitazione con il software su un edificio nuovo;<br />
 Esercitazione con il software su un edificio esistente con simulazioni di interventi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CALENDARIO DELLE LEZIONI</strong><br />
MODULO 1 Lunedi 14/05/2012<br />
MODULO 2 Venerdi 18/05/2012<br />
MODULO 3 – 1 parte Lunedi 21/05/2012<br />
MODULO 3 – 2 parte Venerdi 25/05/2012<br />
MODULO 4 – 1 parte Lunedi 28/05/2012<br />
MODULO 4 – 2 parte Venerdi 01/06/2012<br />
MODULO 5 – 1 parte Lunedi 04/06/2012<br />
MODULO 5 – 2 parte Venerdi 08/06/2012<br />
MODULO 6 Lunedi 11/06/2012<br />
MODULO 7 – 1 parte Venerdi 15/06/2012<br />
MODULO 7 – 2 parte Lunedi 18/06/2012<br />
MODULO 8 Venerdi 22/06/2012<br />
MODULO 9 – 1 parte Lunedi 25/06/2012<br />
MODULO 9 – 2 parte Venerdi 29/06/2012<br />
MODULO 10 Lunedi 02/07/2012<br />
MODULO 11 Venerdi 06/07/2012<br />
MODULO 12 – 1 e 2 parte Lunedi 09/07/2012<br />
MODULO 12 – 3 e 4 parte Venerdi 13/07/2012</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.betaformazione.com%2F2012%2F05%2Fordine-degli-architetti-provincia-caserta%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betaformazione.com/2012/05/ordine-degli-architetti-provincia-caserta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finco: stabilizzazione del 55% come forma di politica industriale</title>
		<link>http://www.betaformazione.com/2012/05/finco-stabilizzazione-del-55-come-forma-di-politica-industriale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finco-stabilizzazione-del-55-come-forma-di-politica-industriale</link>
		<comments>http://www.betaformazione.com/2012/05/finco-stabilizzazione-del-55-come-forma-di-politica-industriale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetaFormazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaformazione.com/?p=11626</guid>
		<description><![CDATA[Stabilizzare le detrazioni del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici non per una logica assistenziale, ma per favorire al crescita e ridurre le emissioni di CO2. Lo sostiene Finco, che cita una recente indagine dell’Enea dalla quale emerge che nel 2010, il risparmio energetico conseguito grazie al bonus 55% ha superato i 2 mile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stabilizzare le detrazioni del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici non per una logica assistenziale, ma per favorire al crescita e ridurre le emissioni di CO2. Lo sostiene Finco, che cita una recente indagine dell’Enea dalla quale emerge che nel 2010, il risparmio energetico conseguito grazie al bonus 55% ha superato i 2 mile GWh/anno in energia primaria, con una conseguente diminuzione delle emissioni di Co2 di circa 430kt/anno. Nel 2010 sono state presentate 405.600 pratiche per un valore totale degli investimenti che supera i 4,6 miliardi di euro, mentre gli importi portati in detrazione ammontano a circa 2,5 miliardi. Ogni intervento ha avuto un costo medio di 11.350 euro, permettendo un risparmio di energia di 5 Mwh/anno.<br />
Secondo Finco, sulla base di questi dati non si spiega il motivo che non ha spinto alla regolarizzazione della detrazione, ma anche la riduzione del bonus dal 55% al 36%.<br />
Secondo Finco la regolarizzazione delle detrazioni non costituiscono un sistema assistenziale, ma una forma di sviluppo industriale, capace di creare posti di lavoro.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.betaformazione.com%2F2012%2F05%2Ffinco-stabilizzazione-del-55-come-forma-di-politica-industriale%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betaformazione.com/2012/05/finco-stabilizzazione-del-55-come-forma-di-politica-industriale/feed/</wfw:commentRss>
